All Star Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

All Star Hockey League

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
DG KINGS

DG KINGS


Messages : 184
Rondelles : 412
All Star : 0
Date d'inscription : 01/10/2009

Meilleurs gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs gardiens   Meilleurs gardiens Icon_minitimeJeu 14 Avr - 10:11

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick Meilleurs gardiens 907396 14 0 0 0 9 4 0 1 309 92,2 1 1,85 26 7,86
Marc-André Fleury Meilleurs gardiens 36594 13 0 0 0 6 5 0 2 302 92,1 3 1,98 26 7,85
Martin Brodeur Meilleurs gardiens 20087 13 0 0 0 7 2 0 3 263 92,0 0 1,78 23 7,85
Roberto Luongo Meilleurs gardiens 627131 14 0 0 0 6 8 0 0 330 91,9 1 2,08 29 7,86
Dan Ellis Meilleurs gardiens 763658 5 0 0 0 2 1 1 1 133 91,7 1 2,34 12 7,60
Ilya Bryzgalov Meilleurs gardiens 606873 15 0 0 0 8 6 0 1 331 91,7 0 1,99 30 7,60
Steve Mason Meilleurs gardiens 53759 15 0 1 1 8 5 0 2 330 91,2 2 2,11 32 7,73
Pekka Rinne Meilleurs gardiens 802379 14 0 0 0 9 4 0 1 326 91,1 0 2,28 32 7,64
Peter Budaj Meilleurs gardiens 58857 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 2,50 1 7,00
Cam Ward Meilleurs gardiens 995727 12 0 0 0 5 5 0 2 270 90,9 2 2,22 27 7,67
Tuukka Rask Meilleurs gardiens 938163 14 0 0 0 7 6 0 1 350 90,9 0 2,49 35 7,50
Semyon Varlamov Meilleurs gardiens 69315 15 0 1 1 9 3 2 1 334 90,8 0 2,23 34 7,73
Henrik Lundqvist Meilleurs gardiens 560648 14 0 0 0 6 6 0 2 301 90,7 0 2,19 31 7,79
Rick DiPietro Meilleurs gardiens 322712 14 0 2 2 4 7 1 1 342 90,5 0 2,61 36 7,57
Marty Turco Meilleurs gardiens 270933 14 0 1 1 7 6 1 0 300 90,4 1 2,28 32 7,43
Niklas Backstrom Meilleurs gardiens 293858 15 0 0 0 8 6 0 1 326 90,3 0 2,33 35 7,40
*Sergei Bobrovsky Meilleurs gardiens 701792 13 0 0 0 6 3 2 1 295 90,2 0 2,52 32 7,08
Kari Lehtonen Meilleurs gardiens 54430 14 0 0 0 7 6 1 0 327 89,8 0 2,63 37 7,43
Miikka Kiprusoff Meilleurs gardiens 417370 15 0 1 1 7 7 0 1 298 89,8 2 2,26 34 7,20
Antti Niemi Meilleurs gardiens 737306 12 0 0 0 6 5 0 1 252 89,7 0 2,41 29 7,17
Jonas Hiller Meilleurs gardiens 71769 17 0 0 0 5 12 0 0 454 89,7 0 3,06 52 7,29
Chris Mason Meilleurs gardiens 888968 12 0 0 0 3 6 2 1 283 89,6 0 2,73 33 7,08
Carey Price Meilleurs gardiens 667815 14 0 0 0 9 4 0 1 307 89,5 0 2,55 36 6,93
Jaroslav Halak Meilleurs gardiens 108377 14 0 0 0 6 6 0 2 297 89,2 0 2,53 36 6,93
Jimmy Howard Meilleurs gardiens 974802 14 0 0 0 9 3 2 0 262 89,1 2 2,26 32 6,79
Pascal Leclaire Meilleurs gardiens 138348 14 0 0 0 7 4 1 2 304 89,1 0 2,60 37 6,79
Mike Smith Meilleurs gardiens 763658 8 0 0 0 2 5 0 1 187 89,0 1 2,86 23 6,50
Brian Boucher Meilleurs gardiens 701792 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,22 1 6,00
Tomas Vokoun Meilleurs gardiens 107750 13 0 0 0 6 4 1 2 308 88,5 0 3,02 40 6,85
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs gardiens 235835 15 0 0 0 6 8 1 0 333 88,3 1 2,94 44 6,73
Ryan Miller Meilleurs gardiens 511202 12 0 1 1 2 7 2 1 241 88,0 0 2,72 33 6,08
Craig Anderson Meilleurs gardiens 58857 15 0 0 0 5 7 1 1 342 87,9 0 3,19 47 6,60
Nikolai Khabibulin Meilleurs gardiens 19188 17 0 0 0 5 11 0 1 382 87,2 0 3,28 56 6,29
*Jonathan Bernier Meilleurs gardiens 907396 2 0 0 0 1 1 0 0 47 87,0 0 3,47 7 6,50
Johan Hedberg Meilleurs gardiens 20087 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 6,67 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
All Star Hockey League :: Résultats et Statistiques :: Statistiques :: Saison 2010-2011 :: ASHL-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser